Art | Jahresbeitrag |
---|---|
1. Erwachsene | 222,00 € |
2. Erwachsene ermäßigt | 149,64 € |
3. Kinder und Jugendliche | 123,00 € |
4. Erwachsene (Liga) | 388,92 € |
5. Erwachsene ermäßigt (Liga) | 286,92 € |
6. Kinder und Jugendliche (Liga) | 229,20 € |
7. Gemeinschaftsdienst | 100,00 € |
Art | Beitrag |
---|---|
Erwachsene | 20,00 € |
Erwachsene ermäßigt | 20,00 € |
Kinder und Jugendliche | 20,00 € |
Bitte beachten Sie, dass sich bei Anschlussmitgliedschaften der Vereinsanteil ggf. um einen Platznutzeranteil erhöhen kann. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitgliederverwaltung.
Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Columbiadamm 111 10965 Berlin | Kontakt