| Art | Jahresbeitrag |
|---|---|
| 1. Erwachsene (Freizeit) | 222,00 € |
| 2. Kinder und Jugendliche (Freizeit) | 123,00 € |
| 3. Erwachsene (Liga) | 388,92 € |
| 4. Erwachsene ermäßigt (Liga) | 286,92 € |
| 5. Kinder und Jugendliche (Liga) | 229,20 € |
| 6. Gemeinschaftsdienst | 100,00 € |
| Art | Beitrag |
|---|---|
| Erwachsene | 20,00 € |
| Erwachsene ermäßigt | 20,00 € |
| Kinder und Jugendliche | 20,00 € |
Bitte beachten Sie, dass sich bei Anschlussmitgliedschaften der Vereinsanteil ggf. um einen Platznutzeranteil erhöhen kann. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitgliederverwaltung.