| Art | Jahresbeitrag |
|---|---|
| 1. Erwachsene | 138,00 € |
| 2. Erwachsene ermäßigt | 90,00 € |
| 3. Kinder und Jugendliche | 78,00 € |
| 4. Erwachsene Freizeitfußball | 261,00 € |
| 5. Erwachsene Freizeitfußball ermäßigt | 225,00 € |
| 6. Kinder/Jugendliche Freizeitfußball | 111,00 € |
| 7. Anschlussmitglied Erwachsene | 48,00 € |
| 8. Anschlussmitglied Kinder/Jugendliche | 42,00 € |
| Art | Beitrag |
|---|---|
| Erwachsene | 14,50 € |
| Kinder und Jugendliche | 12,00 € |
Bitte beachten Sie, dass sich bei Anschlussmitgliedschaften der Vereinsanteil ggf. um einen Platznutzendenanteil erhöhen kann. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitgliederverwaltung.