Art | Jahresbeitrag |
---|---|
1. Erwachsene | 408,00 € |
2. Erwachsene ermäßigt | 312,00 € |
3. Erwachsene passiv | 246,20 € |
4. Ehepaar | 760,00 € |
5. Ehepaar Hälfte | 380,00 € |
6. Ehepartner | 352,00 € |
7. Aktive Spieler:in 1. Mannschaften | 190,20 € |
8. Kinder und Jugendliche | 168,00 € |
Gemeinschaftsdienst | 65,00 € |
Art | Beitrag |
---|---|
Erwachsene | 156,00 € |
Kinder (13 bis 18 Jahre) | 66,00 € |
Kinder (bis 12 Jahre) | 36,00 € |
Bitte beachten Sie, dass sich bei Anschlussmitgliedschaften der Vereinsanteil ggf. um einen Platznutzendenanteil erhöhen kann. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitgliederverwaltung.
Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Columbiadamm 111 10965 Berlin | Kontakt