Art | Jahresbeitrag |
---|---|
1.1 Erwachsene (Köpenick) | 186,00 € |
1.2 Erwachsene ermäßigt (Köpenick) | 126,00 € |
1.3 Erwachsene passiv (Köpenick) | 114,00 € |
1.4 Kinder und Jugendliche (Köpenick) | 174,00 € |
1.5 Geschwisterkinder (Köpenick) | 126,00 € |
1.6 Familie (Köpenick) | 396,00 € |
1.7 Wasserball Erwachsene (Köpenick) | 144,00 € |
2.1 Erwachsene (Kreuzberg) | 138,00 € |
2.2 Erwachsene ermäßigt (Kreuzberg) | 96,00 € |
2.3 Erwachsene passiv (Kreuzberg) | 114,00 € |
2.4 Kinder und Jugendliche (Kreuzberg) | 126,00 € |
2.6 Familie (Kreuzberg) | 300,00 € |
Art | Beitrag |
---|---|
Erwachsene | 80,00 € |
Kinder und Jugendliche | 80,00 € |
Bitte beachten Sie, dass sich bei Anschlussmitgliedschaften der Vereinsanteil ggf. um einen Platznutzendenanteil erhöhen kann. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitgliederverwaltung.
Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Columbiadamm 111 10965 Berlin | Kontakt