| Art | Jahresbeitrag |
|---|---|
| 1. Erwachsene | 438,72 € |
| 2. Erwachsene ermäßigt | 348,48 € |
| 3. Erwachsene passiv | 270,72 € |
| 4. Kinder und Jugendliche | 360,96 € |
| 5. Geschwisterkinder | 244,80 € |
| 6. Familie (max. 2E + min 1K) | 722,76 € |
| 7. 1 Erwachsener + 1 Kind | 561,72 € |
| Art | Beitrag |
|---|---|
| Erwachsene | 50,00 € |
| Kinder und Jugendliche | 50,00 € |
Bitte beachten Sie, dass sich bei Anschlussmitgliedschaften der Vereinsanteil ggf. um einen Platznutzendenanteil erhöhen kann. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitgliederverwaltung.