| Art | Jahresbeitrag |
|---|---|
| 1. Erwachsene | 204,00 € |
| 2. Erwachsene ermäßigt | 138,00 € |
| 3. Erwachsene passiv | 114,00 € |
| 4. Kinder und Jugendliche | 138,00 € |
| 5. Erwachsene (Mod. Fünfkampf) | 612,00 € |
| 6. Erwachsene ermäßigt (Mod. Fünfkampf) | 576,00 € |
| 7. Erwachsene ohne Wettkampf (Mod. Fünfkampf) | 372,00 € |
| 8. Erwachsene passiv, Fördermitgl. (Mod. Fünfkampf) | 132,00 € |
| 9. Jugendliche (Mod. Fünfkampf) | 558,00 € |
| 9. Kinder (Mod. Fünfkampf) | 306,00 € |
| Art | Beitrag |
|---|---|
| Erwachsene | 30,00 € |
| Kinder und Jugendliche | 30,00 € |
Bitte beachten Sie, dass sich bei Anschlussmitgliedschaften der Vereinsanteil ggf. um einen Platznutzendenanteil erhöhen kann. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitgliederverwaltung.